박스권 시그널
횡보(박스) 구간의 지지·저항 근처, 돌파·이탈, 무효화 신호를 일봉 종가 기준으로 매일 공개합니다.
DUMMY 모드오늘의 시그널
마지막 업데이트: 2026년 10월 4일 AM 04:56
| 종목코드 | 종목명 | 상단 | 하단 | 폭(%) | 시그널 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
005930 | 삼성전자 | 72,500 | 68,000 | 6.42% | 저항 근처 |
000660 | SK하이닉스 | 145,000 | 132,000 | 9.39% | 지지 근처 |
035420 | NAVER | 195,000 | 175,000 | 10.81% | 상향 돌파 |
051910 | LG화학 | 380,000 | 340,000 | 11.11% | 하향 이탈 |
006400 | 삼성SDI | 425,000 | 390,000 | 8.59% | 무효화 |
알림: 본 사이트는 규칙 기반 시그널 공개 목적이며, 매수·매도 추천이나 투자 조언이 아닙니다.면책 사항을 반드시 확인하세요.